linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Share Price  
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.
 
BSE Code 539876
ISIN Demat INE299U01018
Book Value 57.65
NSE Code CROMPTON
Dividend Yield % 1.29
Market Cap 149291.66
P/E 32.17
EPS 7.21
Face Value 2  
YearOpen Price(Rs.)High Price(Rs.)Low Price(Rs.)Close Price(Rs.)Volume (000's)Value (lakhs)
APR  2026 228.70 233.31 224.85 231.91 5032.87 11614.03
MAR  2026 247.00 256.40 222.15 223.60 39548.84 95784.31
FEB  2026 222.95 274.77 219.15 257.85 76043.22 193930.97
JAN  2026 252.30 266.00 217.40 221.45 71969.62 174349.09
DEC  2025 266.00 267.15 247.50 252.25 60907.33 156291.43
NOV  2025 282.70 286.35 262.15 265.35 52888.29 145679.91
OCT  2025 291.35 297.85 278.00 282.70 64954.42 186873.66
SEP  2025 331.20 337.50 286.00 291.30 52952.99 164185.21
AUG  2025 322.60 334.40 314.00 330.00 41953.90 135372.22
JUL  2025 355.15 358.00 320.50 323.00 41662.60 142164.16
JUN  2025 352.85 362.00 336.75 355.15 34696.76 121544.98
MAY  2025 335.55 362.75 315.00 352.90 72555.20 247652.65
APR  2025 356.90 359.45 301.00 337.30 50033.85 168700.12
MAR  2025 321.15 367.50 316.15 353.95 48056.36 166788.08
FEB  2025 343.55 373.00 319.35 321.15 59071.52 201011.13
JAN  2025 395.35 395.85 331.20 343.40 43512.84 156801.09
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.