linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 All Index Futures  
Inst. Symbol Expiry Opt. Type Strike High Low Prev. Close Current Contract Traded Turnover
Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Nos. Rs. (Lakhs)
FUTIDX MIDCPNIFTY 28-Apr-26 XX 0.00 12450.00 12064.55 12416.25 12416.25 6610 97201.42
FUTIDX MIDCPNIFTY 26-May-26 XX 0.00 12480.00 12131.00 12436.85 12436.85 560 8242.87
FUTIDX MIDCPNIFTY 30-Jun-26 XX 0.00 12569.75 12180.00 12504.70 12504.70 32 473.73
FUTIDX FINNIFTY 28-Apr-26 XX 0.00 24202.90 23466.60 24135.10 24135.10 272 3878.96
FUTIDX FINNIFTY 26-May-26 XX 0.00 24172.40 23748.00 24172.40 24172.40 3 43.05
FUTIDX FINNIFTY 30-Jun-26 XX 0.00 0.00 0.00 23950.80 23950.80 0 0.00
FUTIDX NIFTY 28-Apr-26 XX 0.00 22824.00 22276.70 22766.60 22766.60 134955 1976962.54
FUTIDX NIFTY 26-May-26 XX 0.00 22954.90 22412.40 22904.20 22904.20 13511 198592.60
FUTIDX NIFTY 30-Jun-26 XX 0.00 23106.90 22546.00 23051.20 23051.20 5951 87919.07
FUTIDX BANKNIFTY 28-Apr-26 XX 0.00 51993.40 50172.00 51818.40 51818.40 53488 817474.70
FUTIDX BANKNIFTY 26-May-26 XX 0.00 52252.00 50470.20 52048.00 52048.00 5628 86322.34
FUTIDX BANKNIFTY 30-Jun-26 XX 0.00 52533.20 50721.00 52352.20 52352.20 1595 24627.87
FUTIDX NIFTYNXT50 28-Apr-26 XX 0.00 62230.00 60145.40 62009.20 62009.20 471 7207.66
FUTIDX NIFTYNXT50 26-May-26 XX 0.00 62439.40 60531.60 62317.20 62317.20 37 566.27
FUTIDX NIFTYNXT50 30-Jun-26 XX 0.00 0.00 0.00 61450.60 61450.60 0 0.00
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.