linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Share Price  
KSolves India Ltd.
 
BSE Code 543599
ISIN Demat INE0D6I01023
Book Value 18.17
NSE Code KSOLVES
Dividend Yield % 5.45
Market Cap 6747.27
P/E 22.14
EPS 12.85
Face Value 5  
YearOpen Price(Rs.)High Price(Rs.)Low Price(Rs.)Close Price(Rs.)Volume (000's)Value (lakhs)
APR  2026 257.60 294.60 255.94 285.77 340.12 960.91
MAR  2026 287.20 299.00 245.75 247.60 951.14 2619.08
FEB  2026 258.80 333.00 255.35 303.70 2094.26 6312.61
JAN  2026 283.75 305.60 250.05 258.80 860.74 2434.68
DEC  2025 311.00 312.45 277.05 284.35 646.08 1871.72
NOV  2025 317.95 331.00 296.35 308.70 594.69 1853.36
OCT  2025 308.00 339.00 308.00 317.95 920.42 2961.78
SEP  2025 319.50 343.70 303.30 311.25 847.42 2757.26
AUG  2025 324.55 354.85 301.95 316.35 1798.99 5975.16
JUL  2025 345.90 402.00 321.00 323.00 2998.05 10895.79
JUN  2025 325.00 362.00 319.90 342.40 1416.20 4875.42
MAY  2025 433.95 466.00 310.50 326.90 2004.95 6861.11
APR  2025 430.00 489.45 401.00 433.95 1062.82 4759.56
MAR  2025 400.05 497.00 321.40 436.65 3662.06 15700.61
FEB  2025 500.00 514.00 400.00 402.20 713.05 3835.58
JAN  2025 489.00 536.35 450.00 496.20 863.26 8540.42
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.