linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 FII Activities  
FII/FPI trading activity on NSE, BSE and MSEI on Capital Market Segment
Options:
DateBuy ValueSale ValueNet Value
02-Apr-26 10626.52 20557.65 -9931.13
01-Apr-26 17958.07 26289.22 -8331.15
30-Mar-26 21952.95 33116.01 -11163.06
27-Mar-26 20486.39 24853.69 -4367.30
25-Mar-26 14547.70 16353.07 -1805.37
24-Mar-26 12406.90 20416.46 -8009.56
23-Mar-26 10330.98 20745.21 -10414.23
20-Mar-26 28496.17 34014.56 -5518.39
19-Mar-26 10012.07 17570.26 -7558.19
18-Mar-26 12798.80 15513.15 -2714.35
17-Mar-26 11903.71 16644.93 -4741.22
16-Mar-26 11566.51 20932.03 -9365.52
13-Mar-26 11923.16 22639.80 -10716.64
12-Mar-26 15373.05 22422.92 -7049.87
11-Mar-26 11448.68 17715.99 -6267.31
10-Mar-26 13188.32 17860.96 -4672.64
09-Mar-26 11156.99 17502.56 -6345.57
06-Mar-26 14434.69 20465.07 -6030.38
05-Mar-26 14914.99 18667.51 -3752.52
04-Mar-26 19120.99 27873.64 -8752.65
02-Mar-26 12737.34 16032.98 -3295.64
27-Feb-26 36699.66 44236.02 -7536.36
26-Feb-26 14607.90 18073.89 -3465.99
25-Feb-26 30369.48 27377.84 2991.64
24-Feb-26 20550.91 20653.44 -102.53
23-Feb-26 15294.02 11810.32 3483.70
20-Feb-26 10010.06 10944.67 -934.61
19-Feb-26 8614.90 9495.39 -880.49
18-Feb-26 9720.92 8566.58 1154.34
17-Feb-26 8867.62 7872.41 995.21
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.